
Kubernetes Worker
Channel | Revision | Published | Runs on |
---|---|---|---|
latest/stable | 335 | 23 Jun 2025 | |
latest/stable | 334 | 23 Jun 2025 | |
latest/stable | 333 | 23 Jun 2025 | |
latest/stable | 288 | 28 Mar 2025 | |
latest/stable | 287 | 28 Mar 2025 | |
latest/stable | 286 | 28 Mar 2025 | |
latest/stable | 77 | 28 Mar 2025 | |
latest/stable | 10 | 17 Apr 2024 | |
latest/candidate | 288 | 26 Mar 2025 | |
latest/candidate | 287 | 26 Mar 2025 | |
latest/candidate | 286 | 26 Mar 2025 | |
latest/candidate | 77 | 30 Nov 2022 | |
latest/candidate | 10 | 10 May 2022 | |
latest/beta | 356 | Yesterday | |
latest/beta | 355 | Yesterday | |
latest/beta | 354 | Yesterday | |
latest/beta | 276 | 09 Jan 2025 | |
latest/beta | 275 | 09 Jan 2025 | |
latest/beta | 274 | 09 Jan 2025 | |
latest/beta | 73 | 20 Apr 2024 | |
latest/beta | 37 | 17 Apr 2024 | |
latest/edge | 341 | 26 Jun 2025 | |
latest/edge | 340 | 26 Jun 2025 | |
latest/edge | 339 | 26 Jun 2025 | |
latest/edge | 316 | 03 Apr 2025 | |
latest/edge | 315 | 03 Apr 2025 | |
latest/edge | 314 | 03 Apr 2025 | |
latest/edge | 73 | 16 Nov 2022 | |
latest/edge | 38 | 21 Jul 2022 | |
latest/edge | 37 | 10 Jul 2022 | |
1.34/beta | 356 | Yesterday | |
1.34/beta | 355 | Yesterday | |
1.34/beta | 354 | Yesterday | |
1.34/edge | 353 | 05 Aug 2025 | |
1.34/edge | 352 | 05 Aug 2025 | |
1.34/edge | 351 | 05 Aug 2025 | |
1.33/stable | 344 | 05 Aug 2025 | |
1.33/stable | 343 | 05 Aug 2025 | |
1.33/stable | 342 | 05 Aug 2025 | |
1.33/candidate | 344 | 24 Jul 2025 | |
1.33/candidate | 343 | 24 Jul 2025 | |
1.33/candidate | 342 | 24 Jul 2025 | |
1.33/beta | 335 | 05 May 2025 | |
1.33/beta | 334 | 05 May 2025 | |
1.33/beta | 333 | 05 May 2025 | |
1.33/edge | 341 | 26 Jun 2025 | |
1.33/edge | 340 | 26 Jun 2025 | |
1.33/edge | 339 | 26 Jun 2025 | |
1.33/edge | 316 | 03 Apr 2025 | |
1.33/edge | 315 | 03 Apr 2025 | |
1.33/edge | 314 | 03 Apr 2025 | |
1.32/stable | 347 | 05 Aug 2025 | |
1.32/stable | 346 | 05 Aug 2025 | |
1.32/stable | 345 | 05 Aug 2025 | |
1.32/stable | 77 | 28 Mar 2025 | |
1.32/stable | 10 | 28 Mar 2025 | |
1.32/candidate | 347 | 24 Jul 2025 | |
1.32/candidate | 346 | 24 Jul 2025 | |
1.32/candidate | 345 | 24 Jul 2025 | |
1.32/beta | 276 | 09 Jan 2025 | |
1.32/beta | 275 | 09 Jan 2025 | |
1.32/beta | 274 | 09 Jan 2025 | |
1.32/edge | 282 | 20 Feb 2025 | |
1.32/edge | 281 | 20 Feb 2025 | |
1.32/edge | 280 | 20 Feb 2025 | |
1.31/stable | 350 | 05 Aug 2025 | |
1.31/stable | 349 | 05 Aug 2025 | |
1.31/stable | 348 | 05 Aug 2025 | |
1.31/stable | 77 | 16 Dec 2024 | |
1.31/stable | 10 | 16 Dec 2024 | |
1.31/candidate | 350 | 24 Jul 2025 | |
1.31/candidate | 349 | 24 Jul 2025 | |
1.31/candidate | 348 | 24 Jul 2025 | |
1.31/beta | 257 | 20 Aug 2024 | |
1.31/beta | 256 | 20 Aug 2024 | |
1.31/beta | 255 | 20 Aug 2024 | |
1.31/edge | 260 | 21 Aug 2024 | |
1.31/edge | 259 | 21 Aug 2024 | |
1.31/edge | 258 | 21 Aug 2024 | |
1.30/stable | 309 | 01 Apr 2025 | |
1.30/stable | 308 | 01 Apr 2025 | |
1.30/stable | 307 | 01 Apr 2025 | |
1.30/candidate | 309 | 28 Mar 2025 | |
1.30/candidate | 308 | 28 Mar 2025 | |
1.30/candidate | 307 | 28 Mar 2025 | |
1.30/beta | 239 | 05 Jul 2024 | |
1.30/beta | 238 | 05 Jul 2024 | |
1.30/beta | 237 | 05 Jul 2024 | |
1.30/edge | 245 | 29 Jul 2024 | |
1.30/edge | 244 | 29 Jul 2024 | |
1.30/edge | 243 | 29 Jul 2024 | |
1.30/edge | 242 | 27 Jul 2024 | |
1.30/edge | 241 | 27 Jul 2024 | |
1.30/edge | 240 | 27 Jul 2024 | |
1.29/stable | 312 | 01 Apr 2025 | |
1.29/stable | 311 | 01 Apr 2025 | |
1.29/stable | 310 | 01 Apr 2025 | |
1.29/candidate | 312 | 28 Mar 2025 | |
1.29/candidate | 311 | 28 Mar 2025 | |
1.29/candidate | 310 | 28 Mar 2025 | |
1.28/stable | 313 | 01 Apr 2025 | |
1.28/candidate | 313 | 29 Mar 2025 | |
1.28/beta | 123 | 18 Aug 2023 | |
1.28/edge | 125 | 21 Aug 2023 | |
1.27/stable | 112 | 12 Jun 2023 | |
1.27/candidate | 112 | 12 Jun 2023 | |
1.27/beta | 106 | 10 Apr 2023 | |
1.27/edge | 107 | 10 Apr 2023 | |
1.26/stable | 92 | 27 Feb 2023 | |
1.26/candidate | 92 | 25 Feb 2023 | |
1.26/beta | 76 | 09 Apr 2023 | |
1.26/edge | 76 | 22 Nov 2022 | |
1.26/edge | 73 | 16 Nov 2022 | |
1.25/stable | 77 | 01 Dec 2022 | |
1.25/candidate | 77 | 30 Nov 2022 | |
1.25/beta | 78 | 01 Dec 2022 | |
1.25/beta | 55 | 01 Sep 2022 | |
1.25/edge | 57 | 09 Sep 2022 | |
1.24/stable | 44 | 04 Aug 2022 | |
1.24/stable | 27 | 05 May 2022 | |
1.24/candidate | 44 | 02 Aug 2022 | |
1.24/beta | 27 | 03 May 2022 | |
1.24/edge | 42 | 28 Jul 2022 | |
1.24/edge | 38 | 21 Jul 2022 | |
1.24/edge | 37 | 10 Jul 2022 | |
1.23/beta | 11 | 22 Mar 2022 | |
1.23/edge | 7 | 24 Feb 2022 |
juju deploy kubernetes-worker
Deploy universal operators easily with Juju, the Universal Operator Lifecycle Manager.
Platform:
-
cis-benchmark
Run the CIS Kubernetes Benchmark against snap-based components.
- Params
-
apply string
Apply remedies to address benchmark failures. The default, 'none', will not attempt to fix any reported failures. Set to 'conservative' to resolve simple failures. Set to 'dangerous' to attempt to resolve all failures.
Note: Applying any remediation may result in an unusable cluster.
-
config string
Archive containing configuration files to use when running kube-bench. The default value is known to be compatible with snap components. When using a custom URL, append '#<hash_type>=<checksum>' to verify the archive integrity when downloaded.
-
release string
Archive containing the 'kube-bench' binary to run. The default value points to a stable upstream release. When using a custom URL, append '#<hash_type>=<checksum>' to verify the archive integrity when downloaded.
This may also be set to the special keyword 'upstream'. In this case, the action will compile and use a local kube-bench binary built from the default branch of the upstream repository: https://github.com/aquasecurity/kube-bench
-
upgrade
Upgrade the Kubernetes snaps